公告公示
您现在的位置:首页 >> 公告公示
2019年租赁补贴发放名单
作者:lnfcj  发布日期:2019.08.30








 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 


2019年租赁补贴发放名单及金额
序号 姓 名 2019年发放金额 身份证号码 备 注
1 廖会娣 360 362128196206130023
2 刘萍 1440 36072719840907001X
3 廖日晖 1080 362128194910020910
4 黄月娣 720 362128195701140929
5 钟贵英 360 362128196307210946
6 廖甫生 360 362128194902030916
7 廖璐 720 360727199108250943
8 徐三会 1080 362128196012260049
9 廖金莲 360 362128197409060920
10 廖金春 1080 362128197802140919
11 胡传燕 720 362128196205130910
12 李金明 1080 36072719850924091x
13 陈玲玲 1080 36212819720313092x
14 袁冬霞 1080 362128197809040929
15 叶志成 1080 362128196312010914
16 叶荣翔 1080 360727199107210915
17 刘伟财 1440 362128197410140936
18 刘章明 1440 362128196405110914
19 刘杨武 1440 36212819741013099x
20 黄少华 1440 362128196303140936
21 刘章万 1440 362128197406270914
22 叶坤娣 720 362128197501250962
23 钟良坤 720 362128195711020920
24 廖磬 1440 362128198010080019
25 廖松林 1440 362128196911050918
26 廖仁辉 1440 362128197310200954
27 彭昌雄 1440 362128197903180039
28 廖美芳 1440 362128197602280087
29 陈桂珊 720 362128196412100343
30 廖声添 720 362128195203160919
31 廖庆通 1080 362128196904280918
32 廖彩东 1080 362128196010020914
33 李美萍 720 362128196405141446
34 廖粤生 360 360727199706120938
35 胡礼海 720 362128194909200017
36 唐小健 360 362128196601070913
37 唐永胜 360 36212819651008093x
38 宋爱芳 720 36212819790202312X
39 黄家清 720 362128194809130015
40 廖梅青 360 362128196612120023
41 廖爱萍 1080 362128196809150023
42 傅惠春 720 362128197406060087
43 薛云玲 720 412824197805110683
44 傅惠琼 720 362128197110020027
45 黄冬林 720 362128196912300923
46 黄红英 720 362128197604020967
47 叶国明 720 362128196301153311
48 赖君 720 362128197909060521
49 王敬强 720 362128197309120017
50 叶爱华 720 362128197508140520
51 刘春梅 720 362128198212072842
52 赖七妹 720 362128196807312826
53 任发娣 720 362128196307063325
54 朱彩娇 720 36212819801107282X
55 赖淑兰 720 362128198210083329
56 廖金玉 1080 360727195011060323
57 叶秋香 720 360727199008102820
58 刘志娟 1440 362128197906090047
59 廖小燕 1080 362128197306020029
60 张鸾凤 360 362128196012012627
61 赖连 360 362128196803232829
62 刘亮英 720 360727198410022883
63 朱有文 1080 360726198410287818
64 钟筱霞 1440 362128196205153645
65 邹华珍 720 36212819750920002x
66 唐年华 1440 362128197802090923
67 潘梅珍 1080 452524197706304029
68 唐明辉 360 362128197612060010
69 廖光朋 360 362128194102040913
70 柏文秀 1080 432924197409016221
71 赖兆发 720 362128194709272817
72 唐紫轩 720 362128195112230934
73 林桂伟 720 362128194208013513
74 叶远福 720 362128194803203316
75 赖生余 720 362128194908152818
76 徐明甫 720 362128194906031617
77 陈冬娣 1080 362128197712313126
78 廖彩和 720 362128194903311613
79 叶显房 720 362128194908272617
80 徐桥佑 720 362128195103232815
81 赖运来 360 362128194707022814
82 赖允旺 360 362128195008242812
83 赖佛石 720 362128195006012810
84 黄宗胜 720 36212819580302091X
85 唐燕会 360 362128195505010924
86 钟庆媛 360 362128196510301448
87 曾福玉 1440 362128194703140928
88 利莉霞 360 362128197911200000
89 钟新娣 1080 362128196411250040
90 廖彩房 720 362128195412010917
91 兰勤媛 360 362128196601260020
92 刘和娣 360 362128194910100929
93 徐荣娥 360 362128195308070960
94 赖华英 360 362128194709290927
95 夏圣姣 360 362128196708150000
96 钟细玉 720 362128195207270000
97 廖和英 1440 36212819620723094X
98 月会英 720 362128195611040000
99 李德昌 1440 362128195301250918
100 罗兰英 1080 362128196901040000
101 凌全娣 360 362128194907020928
102 曾宪英 720 362128194903060965
103 刘细美 360 36212819560209092X
104 谢成娣 360 362128195309190948
105 廖春房 1080 362128196307250913
106 廖朝云 1080 362128195907290930
107 月小桃 720 36212819740306092X
108 邱章智 720 362128197906030917
109 徐海洋 720 362128195310050918
110 唐日勤 1080 362128196506130949
111 廖忠顺 720 362128195408030915
112 李淑梅 1080 362128195806080926
113 凌家坤 1440 36212819520709092X
114 廖胜明 1440 362128197509190917
115 黄小宝 1440 362128196901250924
总金额:96480
关闭 | 浏览( ) |
更多
联系我们 | 网站地图
COPYRIGHT © 2012 龙南市住房保障网 ALL RIGHT RESERVED.
技术支持:TAYGOD 访问次数:[]