公告公示
您现在的位置:首页 >> 公告公示
2013年廉租房租赁补贴发放情况
作者:lnfcj  发布日期:2013.11.20
序号 姓名 银行帐号 金额
2013年廉租房租赁补贴发放情况
1 唐志雄 001100460082651 600
2 袁书群 001100460082677 600
3 赖薪如 001100460082693 900
4 钟冬梅 001100460082701 900
5 林莉 001100460082719 600
6 沈祝生 001100460082743 1200
7 卢文轩 001100460082826 600
8 曾纪利 001100460082909 1200
9 刘品端 001100460082925 600
10 廖冬梅 001100460082990 900
11 刘有平 001100460083006 900
12 许桂娇 001100460083022 600
13 钟军 001100460083030 1200
14 唐小华 001100460089185 900
15 肖飞 001100460083097 600
16 胡平 001100460083147 600
17 刘丽君 001100460083162 600
18 陈莉 001100460088823 900
19 谢宝宝 001100460083287 900
20 张宇烽 001100460083303 900
21 胡传忠 001100460083352 900
22 唐新 001100460088864 900
23 王显柱 001100460083386 900
24 利达 001100460083394 900
25 廖晓敏 001100460083428 600
26 廖骏 001100460083469 600
27 徐宝娣 001100460089110 1200
28 赖春娣 001100460090761 600
29 刘月娣 001100460085761 900
30 张俊荣 001100460085779 900
31 唐剑锋 001100460085795 600
32 曾纪龙 001100460085803 600
33 廖瑞胜 001100460085811 900
34 谭晓春 001100460085829 900
35 黄常春 001100460085837 600
36 钟春芬 001100460085845 900
37 叶波 001100460085894 1200
38 杨国桥 001100460086009 600
39 唐志兰 001100460086017 600
40 刘甲洪 001100460086025 600
41 郭迪荣 001100460086033 900
42 卢林盛 001100460086074 900
43 池桂庭 001100460086116 1200
44 廖青山 001100460103259 900
45 赖华娣 001100460086173 900
46 廖湘文 001100460086181 900
47 赖泽媛 001100460086199 900
48 陈春霞 001100460086249 600
49 刘有丽 001100460086272 600
50 蔡淑梅 001100460090993 600
51 廖振文 001100460086348 900
52 陈晓敏 001100460086355 600
53 廖勇 001100460086363 600
54 凌彩凤 001100460086413 600
55 傅澄宇 001100460086439 900
56 叶志忠 001100460090704 1200
57 肖志辉 001100460086447 1200
58 凌家胜 001100460086454 600
59 徐庆凤 001100460086462 900
60 徐安妹 001100460086470 900
61 廖彩豪 001100460086488 900
62 廖艺春 001100460086496 1200
63 赖小红 001100460086546 600
64 刘伟霞 001100460086553 600
65 蔡火炎 001100460086595 600
66 叶文英 001100460086603 600
67 谢鲁宾 001100460086611 1200
68 廖小英 001100460086678 1200
69 郑志平 001100460086686 900
70 廖慧霞 001100460086694 600
71 黄绍义 001100460086710 900
72 廖月春 001100460090811 600
73 廖月秀 001100460086736 600
74 王宇 001100460086801 900
75 赖晓风 001100460089136 600
76 肖春华 001100460086843 600
77 蔡小群 001100460086850 600
78 曾祥春 001100460086876 600
79 肖大信 001100460086918 600
80 唐小倩 001100460086926 600
81 王汉 001100460092239 600
82 廖会珍 001100460086934 600
83 魏旭进 001100460086942 600
84 黄芹 001100460086959 600
85 廖振东 001100460086967 900
86 廖玲华 001100460086975 900
87 胡少华 001100460086983 600
88 廖红霞 001100460087007 600
89 曾秀兰 001100460087015 900
90 杨吉莉 001100460087031 600
91 廖彩兰 001100460089052 600
92 钟东智 001100460087072 600
93 李晓玲 001100460087163 900
94 黄春兰 001100460090795 600
95 赖雪飞 001100460087205 600
96 谢翠仁 001100460087221 900
97 程彩风 001100460087254 600
98 赖景生 001100460087270 900
99 廖小萍 001100460087288 900
100 曾春连 001100460087320 900
101 刘海燕 001100460087338 600
102 廖克新 001100460087346 900
103 钟勇飞 001100460087353 900
104 廖显常 001100460092262 900
105 钟长会 001100460087395 600
106 沈荣 001100460090738 600
107 林辉森 001100460087452 600
108 温素萍 001100460087486 600
109 廖珍 001100460087502 600
110 黄爱萍 001100460090951 900
111 徐琳梅 001100460088765 900
112 蔡丽霞 001100460087569 600
113 蔡国红 001100460087577 600
114 赖云娣 001100460087627 600
115 沈秀会 001100460087635 900
116 黄磊荣 001100460087643 600
117 徐丽 001300460079653 600
118 王云华 001100460083568 600
119 谭帮秀 001100460083584 600
120 蔡素娣 001800460071311 600
121 陈政勇 001100460083634 900
122 刘晓帮 001100460083667 900
123 王敏 001100460083675 1200
124 钟芳 001100460083691 600
125 廖春梅 001100460083725 600
126 叶冬青 001100460083733 600
127 张华香 001100460103242 600
128 王丽芳 001100460083857 1200
129 廖小平 001100460083899 900
130 容爱英 001100460083907 900
131 钟义平 001100460089227 1200
132 袁瑜琳 001100460084004 600
133 赖贱妹 001100460091330 900
134 黄东梅 001100460084137 600
135 钟晓华 001100460084152 600
136 廖莉玲 001100460084160 600
137 林伟春 001100460084202 1200
138 谢袁英 001100460092353 600
139 钟斌 001100460084244 600
140 赖玉娣 001100460084269 900
141 李大胜 001100460084277 900
142 黄忠民 001300460082426 900
143 刘文海 001100460088625 900
144 廖润兰 001100460090092 900
145 翁巧桃 001100460091132 600
146 赖日添 001100460084400 900
147 赖允胜 001100460089839 900
148 蔡勇军 001100460084475 600
149 赖晓春 001300460079596 600
150 钟清兰 001100460084517 600
151 李细英 001100460084566 1200
152 林华英 001100460084574 600
153 曾红霞 001100460084582 600
154 叶发远 001100460084590 600
155 陈友莲 001100460084624 600
156 唐晓莹 001100460092270 600
157 张翊君 001100460084673 600
158 兰美清 001100460084731 900
159 周正城 001100460084749 600
160 蔡冰 001100460084798 600
161 叶卫东 001100460084830 900
162 刘璟瑛 001200460065449 900
163 徐丙秀 001100460084863 600
164 胡旭东 001100460084871 600
165 徐美莲 001100460084905 600
166 廖霞 001100460084913 600
167 张莉 001100460084939 600
168 钟义文 001100460089201 600
169 刘任俊 001100460084947 600
170 杨锺宇 001100460084970 600
171 钟月英 001100460085001 600
172 黄四娣 001100460089987 900
173 李玉兰 001100460088906 600
174 黄京燕 001100460085126 900
175 张菊 001100460085175 600
176 李华 001100460090985 600
177 廖彩惠 001100460085217 600
178 廖女霞 001100460085241 600
179 廖小青 001100460085274 900
180 王学梁 001100460085282 900
181 沈梅 001100460085290 600
182 李春妃 001100460085324 600
183 钟海传 001100460103226 900
184 廖朗明 001100460085407 900
185 郑清明 001100460085423 600
186 刘素清 001100460085464 900
187 曾秋华 001100460085506 600
188 陈良昌 001100460085548 600
189 郭训斌 001100460085555 900
190 谢志成 001100460085589 600
191 赖日阳 001100460085605 600
192 王国胜 001100460085613 1200
193 袁君 001100460085621 600
194 徐智勇 001100460103218 600
195 廖李清 001100460089078 600
196 李伟英 001100460085712 600
197 廖金石 001100460085662 900
198 钟秋英 001100460085738 600
199 熊永胜 001100460085746 600
200 蔡平英 001100460087684 900
201 肖素玲 001100460087692 600
202 刘国辉 001100460090787 1200
203 钟志红 001100460087759 600
204 叶志玲 001100460088880 600
205 钟伟 001100460087775 900
206 陈月林 001100460087783 1200
207 温素珍 001100460087817 900
208 刘志春 001100460087833 600
209 朱六妹 001100460087858 900
210 徐秋霞 001100460087866 600
211 廖临 001100460087890 900
212 黄莉 001100460103267 600
213 廖巧梅 001100460087957 600
214 蔡学群 001100460088120 600
215 廖丽玲 001100460088138 900
216 袁春风 001100460088179 1200
217 王友连 001100460088187 900
218 唐初 001100460090894 900
219 肖波 001100460088211 600
220 温友风 001100460088278 600
221 叶玲 001100460088328 600
222 曾铭 001100460088369 900
223 刘赣杨 001100460088377 900
224 叶雪芳 001100460088401 900
225 李文星 001100460088450 600
226 黄细英 001100460087361 600
227 徐建英 001100460087981 600
228 王文曦 001100460101501 900
229 许月胜 001100460101667 1200
230 黄霞 001100460102970 600
231 黄贵林 001100460102236 600
232 唐卓斌 001100460100800 600
233 袁志辉 001100460101287 900
234 陈伟龙 001100460102178 900
235 叶静 001100460100834 900
236 谭竹英 001100460100826 600
237 黄玲 001100460102111 600
238 钟达林 001100460100818 900
239 张常庆 001100460100859 1200
240 何明春 001100460100982 600
241 沈全华 001100460100792 900
242 蔡建 001100460101113 900
243 曾丽 001100460102939 600
244 唐聪 6228483478028889579 600
245 廖小燕 001100460102293 600
246 钟蔚明 001100460103747 900
247 刘高峰 001800460082334 900
248 徐文卿 001100460100842 1200
249 唐向亮 001100460100867 900
250 王军明 001100460102707 900
251 徐小强 001100460101030 1200
252 郭元 001100460103168 900
253 廖家琼 001100460101055 1200
254 刘嘉 001100460101808 900
255 叶万庆 001100460101212 600
256 容云清 001100460102798 600
257 范慧玲 001100460100875 600
258 廖芹英 6228483471548593714 600
259 廖丽珍 001100460101568 600
260 刘健 001100460100925 600
261 李火添 001100460101006 1200
262 沈大忠 001100460100891 1200
263 沈大庆 001100460100909 1200
264 唐东英 6228483478028863376 1200
265 廖津梅 6228483471082246018 900
266 王成星 001100460100883 900
267 唐孝钦 001100460102079 1200
268 凌应有 001100460100941 900
269 沈向华 001100460102764 1200
270 张鑫敏 001100460102475 1200
271 钟辉煌 001100460100917 1200
272 汤志华 001100460100974 900
273 廖素华 001100460020396 900
274 钟雪松 001100460101014 900
275 吴锦春 001100460103523 900
276 廖云龙 6228483478028890874 900
277 蔡福平 001100460101022 900
278 曾秀梅 6228483470283252114 600
279 廖秋英 001100460100933 600
280 钟卓霖 6228483471548558717 600
281 林春桂 001100460101089 600
282 刘国峰 001100460102640 900
283 李星照 001100460102632 600
284 王爱民 001100460102947 600
285 钟义海 001100460101600 600
286 赖长惠 001100460102699 600
287 陶福荣 001200460074839 600
288 杜茂发 001100460101063 1200
289 周丽云 6228483478028887078 900
290 吴衔芳 6228483478028886872 600
291 廖晓英 001200460074672 600
292 冼伟民 001100460102905 600
293 廖荣 6228483478028886971 600
294 王志远 001200460074680 900
295 赖玲玲 6228483471210005211 600
296 肖武 6228483470915178513 600
297 肖丽 001100460102756 600
298 涂林兰 001100460102186 900
299 肖经伟 6228483478028894470 900
300 叶林清 001100460101097 900
301 王春玲 001100460103010 900
302 吴雨蒙 6228483471548593813 600
303 邱庆媛 001100460101105 600
304 廖金铃 001100460102004 600
305 肖南卿 001100460101931 600
306 钟诗伟 001100460102418 600
307 曾子杰 001100460102590 600
308 廖伟 6228483478028891179 600
309 钟传洲 001100460033712 900
310 郭英清 001100460103150 600
311 蔡秀 001100460101683 900
312 王建明 001100460103291 900
313 唐长娣 001100460103283 600
314 谢思维 001100460103101 600
315 蔡春茂 001100460102012 900
316 徐金龙 001100460102749 1200
317 凌家期 001100460103630 600
318 钟秋月 001100460102723 900
319 赖振添 001100460103606 600
320 陈新华 001100460102954 900
321 敖明星 001100460103549 900
322 廖晓玲 001100460103077 600
323 刘淑萍 001100460103176 600
324 赖永红 001100460103531 900
325 廖有建 001100460101865 600
326 赖观柱 6228483478028887573 900
327 唐振才 001100460103614 900
328 徐智锋 6228483470282970310 900
329 唐建勋 001100460103374 900
330 李遒 001200460074904 600
331 廖如燕 001100460103028 900
332 唐修平 001100460102913 900
333 谭小锋 001100460103127 900
334 陈兰英 001100460102483 1200
335 万训辉 001100460101691 900
336 赖金沁 001100460103051 600
337 廖彩华 001100460102780 600
338 王绣玲 001100460101311 600
339 钟明 001100460102301 600
340 蔡东武 001100460102426 600
341 蔡东晨 001100460103598 600
342 徐丽华 001100460103135 900
343 曾永康 001100460103358 1200
344 廖素珍 001800460082607 900
345 黄咏梅 001100460103697 1200
346 廖珑 001100460102194 600
347 肖永华 001100460102541 900
348 沈素梅 001100460102525 600
349 叶祥坤 001100460102517 1200
350 池小迟 001100460102889 1200
351 桂波 001100460103184 600
352 李薇 001100460102509 600
353 廖彩毅 001100460102459 600
354 郑连英 6228483476015011264 900
355 肖庆珍 001100460102533 600
356 廖文 001100460101634 900
357 徐文锋 001100460101279 900
358 林平 001100460102491 600
359 赖朝阳 001100460101584 600
360 赖文彬 001100460102103 600
361 钟文 001100460102350 600
362 钟泽信 001100460103085 600
363 汤翠华 001100460101493 600
364 赖发添 001100460103119 900
365 刘友冬 001100460102327 900
366 赖秋萍 001100460101980 900
367 蔡红东 001100460102996 600
368 彭小红 001100460102897 900
369 陈焕建 001100460102657 900
370 钟志波 001100460102715 1200
371 廖建明 001100460102814 900
372 黎海青 001100460103192 900
373 曾人山 001100460102616 900
374 吴科 001300460091658 600
375 廖梦华 001100460101535 600
376 廖承财 001100460103069 900
377 廖庆玲 001100460102731 900
378 徐勤生 001100460103739 600
379 黄钰富 001100460102988 600
380 林家红 001100460102863 600
381 袁丁 001100460102558 600
382 李扬芹 001100460103143 600
383 廖慰华 001100460103515 600
384 赖明凤 001100460102582 900
385 杨永明 001200460074953 900
386 钟宝莲 001100460102608 600
387 李晓琳 001100460102822 600
388 李英奎 001100460101725 600
389 李淑英 001100460101972 900
390 蔡秉峰 6228483478066575072 900
391 钟义贵 001100460101717 600
392 王燕 001100460102921 600
393 廖云峰 001800460082342 900
394 钟伟明 001200460074888 600
395 廖文政 001100460101923 600
396 赖春明 001100460102392 600
397 钟冬英 001100460103036 600
398 李学文 001100460102335 600
399 蔡国 001100460103705 600
400 叶贱铭 001100460102152 600
401 兰贤美 001100460103556 1200
402 叶冬英 001100460103093 1200
403 曾坤玉 001100460102244 900
404 彭春萍 001100460102871 600
405 陈平娣 001100460103234 300
406 钟志斌 001100460102434 600
407 李本清 001100460102566 1200
408 月爱华 001200460055572 900
409 兰显明 001100460103341 1200
410 李高远 001100460103044 600
411 赖爱媛 001100460101956 600
412 门玉青 001100460101964 600
413 叶钦 001100460103655 600
414 陈能贵 001100460103648 900
415 王盛道 001100460102442 600
416 廖义秀 001100460102467 600
417 胡芸 001100460102269 900
418 谢德明 001100460103622 600
419 沈秀兰 001100460102343 600
420 廖志武 001100460102376 600
421 朱美英 001100460102210 900
422 陈科志 001100460103721 600
423 黄素珍 001100460102319 900
424 肖伟珍 001100460103572 900
425 余江 001100460102277 900
426 廖小珍 001100460102368 900
427 廖利明 001100460102400 600
428 赖美兰 001200460074730 600
429 徐春美 001100460102665 900
430 赖磊 001100460103275 600
431 李顺迪 001100460101386 600
432 徐龙飞 001100460102574 600
433 刘云龙 001100460102251 600
434 胡昀 001100460102087 600
435 刘京星 001100460102020 600
436 廖德房 001100460102202 900
437 蔡剑 001100460102228 600
438 余闽 001100460102285 900
439 朱华 001100460102848 600
440 赖巧枚 001100460103952 900
441 廖永明 001100460103002 900
442 刘月平 001100460102962 1200
443 黄声风 001100460102806 600
444 曾小迪 001100460102160 900
445 曾国思 001100460103382 600
446 敖魁智 001300460041083 900
447 廖风娣 001100460101642 600
448 赖文峰 001100460102855 600
449 钟志雄 001100460101352 900
450 赖小平 001100460101550 600
451 钟家浪 001100460101741 600
452 王兴华 001100460102673 600
453 陈志文 001100460101253 600
454 王素青 001100460102624 900
455 赖小春 001100460102772 1200
456 廖显周 001100460101477 600
457 钟素红 001100460101337 600
458 叶胜玲  001100460101527 600
459 赖华丽 001100460103671 600
460 廖福明 001100460101519 600
461 滕忠瑜 6228483478028892771 900
462 林星明 001100460101360 600
463 刘慧娥 001200460052298 900
464 李京 001100460101915 900
465 杨鑫 001100460101576 600
466 廖梅英 001100460101303 900
467 刘选淦 001100460101899 600
468 曾宪铭 001100460101543 600
469 任军民 001100460101485 900
470 廖素珍 001100460101592 900
471 李汉明 001100460101618 900
472 廖丽清 001100460101246 600
473 肖从煜 001100460101907 900
474 蔡石印 001100460101345 600
475 赖建华 001100460103713 600
476 徐锦秀 001100460101832 600
477 赖日霞 6228483478028889876 600
478 赖晓红 001100460101840 900
479 陈晨银 001100460101816 600
480 钟春英 001100460101378 600
481 凌晓燕 001100460101329 900
482 叶素珍 001100460103689 600
483 蔡晓锋 001100460102061 900
484 张伟东 001100460102384 900
485 赖慕珍 001100460101824 600
486 甘信军 001100460101709 900
487 刘冬初 001100460101881 900
488 廖胜飞 6228483471548593912 600
489 曾广红 6228483478066578076 1200
490 廖南英 001100460102053 900
491 赖淑萍 001100460103366 600
492 龚淑萍 001100460101295 900
493 刘朝霞 001100460101766 600
494 赖巧英 001100460101261 900
495 李志松 001100460101857 600
496 廖飞萍 001100460101220 600
497 李伟群 001100460101238 600
498 钟福林 001100460102145 600
499 曾向华 001100460101790 600
500 刘青春 001300460092003 900
501 廖振武 001100460102095 900
502 叶露霞 001100460102046 600
503 月红艳 001100460101782 900
504 钟义亮 001100460102137 600
505 叶远珍 001800460082367 600
506 廖智 001100460103200 900
507 张志阳 001100460101949 600
508 廖小建 001100460101733 900
509 罗运昌 001100460101774 900
510 廖彩霞 001100460103564 900
511 钟红波 001100460101659 900
512 肖颖 001100460101626 900
513 廖得浩 001100460101675 1200
514 廖滢 001100460103663 600
515 王红玲 001100460101758 600
516 钟瑞朋 001100460102681 1200
517 徐泽广 001100460102038 1200
518 廖金玲  001100460101998 600
519 廖晟智 001100460102129 600
520 廖青山 001100460103259 1800
521 陈晓敏 001100460086355 1200
522 张华香 001100460103242 1200
523 钟海传 001100460103226 1800
524 徐智勇 001100460103218 1200
525 黄莉 001100460103267 1200
526 黄细英 001100460087361 1200
关闭 | 浏览( ) |
更多
联系我们 | 网站地图
COPYRIGHT © 2012 龙南市住房保障网 ALL RIGHT RESERVED.
技术支持:TAYGOD 访问次数:[]